Zaadmarkt 94
|
Zaadmarkt 94 7201 DE Zutphen tel.nr.: 0575-545462 e-mail: info@dehaeve.nl website: www.dehaeve.nl |
|
|
Locatiebeschrijving: Gelegen in de historische binnenstad van Zutphen. |
|
| Kenmerken gebouw | |
| Stichtingsjaar: | Medio 1600 |
| Omvang in m2: | Ca. 450 bvo |
| Aantal units: | 14 |
| Waarvan kantoorruimte | 14 |
| Waarvan bedrijfsruimte | 0 |
| Omvang kantoorunits in m² | 8 tot 30 |
| Vergader en Presentatieruimte |
22m² |
| Aanwezige voorzieningen | ||||
| Aanwezig | In huurprijs | In servicekosten | Facultatief | |
| Bemande receptie | neen | |||
| Spreekkamer | neen | |||
| Vergaderruimte | ja | x | ||
| Telefoonservice | ja | x | ||
| Postservice | ja | x | ||
| Kantine | ja | x | ||
| Pantry | ja | x | ||
| Beveiliging/alarm | ja | x | ||
| Schoonmaak van openbare ruimten | ja | x | ||
| Fietsenstalling | ja | x | ||
| Kenmerken verhuur | |
| Huurprijs kantoorunits | Vanaf € 140,- per m² b.v.o. per jaar |
| Huurprijs bedrijfsunits: | n.v.t. |
| Servicekosten: | 5,50 euro per m2 per maand |
| Opzegtermijn in maanden | Vanaf 3 maanden |
|
Klik hier voor de plattegrond van de begane grond in PDF formaat |
|
|
Klik hier voor de plattegrond van de 1e verdieping in PDF formaat |
|
|
Klik hier voor de plattegrond van de 2e verdieping in PDF formaat |
|

