Zaadmarkt 95
|
“Gasthuis in de Heilige Geest” Zaadmarkt 95 7201 DD Zutphen tel.nr.: 0575-545462 e-mail: info@dehaeve.nl website: www.dehaeve.nl |
|
|
Locatiebeschrijving: Gelegen in de historische binnenstad van Zutphen. |
|
| Kenmerken gebouw | |
| Stichtingsjaar: | Medio 1600 |
| Omvang in m2: | Ca. 600 bvo |
| Aantal units: | 9 |
| Waarvan kantoorruimte | 9 |
| Waarvan bedrijfsruimte | 0 |
| Omvang kantoorunits in m² | 15 tot 65 |
| Vergader en Presentatieruimte |
35m² |
| Aanwezige voorzieningen | ||||
| Aanwezig | In huurprijs | In servicekosten | Facultatief | |
| Bemande receptie | neen | |||
| Spreekkamer | neen | |||
| Vergaderruimte | ja | x | ||
| Telefoonservice | ja | x | ||
| Postservice | ja | x | ||
| Kantine | ja | x | ||
| Pantry | ja | x | ||
| Beveiliging/alarm | ja | x | ||
| Schoonmaak van openbare ruimten | ja | x | ||
| Fietsenstalling | ja | x | ||
| Kenmerken verhuur | |
| Huurprijs kantoorunits | Vanaf € 130,- per m² b.v.o. per jaar |
| Huurprijs bedrijfsunits: | n.v.t. |
| Servicekosten: | 5 euro per m2 per maand |
| Opzegtermijn in maanden | Vanaf 3 maanden |
| Klik hier voor de plattegrond van de begane grond in PDF formaat | |
| Klik hier voor de plattegrond van de verdieping in PDF formaat | |
| Klik hier voor de plattegrond van de vliering in PDF formaat | |
| Klik hier voor de plattegrond van de zolder in PDF formaat | |
| Klik hier om meer foto's te bekijken | |
Bedrijfsverzamelgebouw